Base Materials
Non-Woven abrasive
XI pipe · SUS,Aluminium pipe · GSH Know-how adhesive
XI pipe · SUS,Aluminium pipe · GSH Know-how adhesive

Features
High/Middle cutting force
Uniform surface roughness
Good panel appearance
Good flexibility
| Technical parameters | |||||
| Grit | 320# | 400# | 600# | 800# | 1000# |
| Abrasive | SIC/AO | ||||
| O D | 3⅝/4/4.5/5/5.5/6/8/10/12/14(inch) | ||||
| I D | 25.4mm、32mm、50.8mm、76.2mm、100mm、150mm、190mm | ||||
| L | 450mm、550mm、610mm、650mm、670mm、710mm、1200mm、1350mm | ||||
| Hardness | (Soft) A1、A2、A3 | (Hard) B1、B2、B3 | (Very Hard) C1、C2、C3 | ||
| Example | |||
| Application | Remove permanent hole plugging ink | ||
| Brush Combination | GSH CHC400#*7+GSH FHC600#*2 | ||
| Machines | (GSH)MAB4G | (GSH)MAB4N | (GSH)MAB4A |

![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() Other Brush Rollers |
![]() GSH Brush Roller |




