| 技術參數 | |
| 指標 | MVS32A.00 |
| 最大基板尺寸 | Max:580*630mm |
| 最小基板尺寸 | Min:400*400MM |
| 網框尺寸 | 930*1350mm |
| PCB板固定方式 | 立式上下邊夾緊 |
| 網框厚度 | 40mm |
| 塗覆工作厚度 | 0.1-5.0mm |
| 塗覆油墨方式 | 直立式雙面 |
| 首板校正時間 | 5-10min |
| 機器氣源 | 7-8kg/cm²(乾淨、乾燥、恆壓),≥10L/min |
| 機器電源 | 3PH、380V、50HZ、3.5kw |
特點
雙面刮刀機構
生產效率高
佔地面積小
雙面同時烘乾,感光更均勻
油墨塗覆均勻
自鎖夾板機構
