| 技術參數 | |
| 指標 | MVPHZ 28L |
| 生產板件尺寸 | Min:50*50mm Max:710*660mm |
| 最大網框尺寸 | Min:900*900mm Max:1100*1100mm |
| 板厚能力 | 0.1-12mm |
| 可塞通孔孔徑(電鍍後) | ≥0.08mm |
| 可塞最小盲孔孔徑(電鍍後) | ≥0.05mm |
| 工作檯面高度(配踏板) | 1380±50mm |
| 極限真空度 | ≤20Pa |
| 做板效率 | 20-130pcs/h |
| 塞孔厚徑比 | 通孔<80:1,盲孔<8:1 |
特點
機械時間提速到20秒/cycle
高速氣動翻蓋結構及控制
雙台面,厚徑比6:1,22.5秒/塊板
極限真空度20Pa,雙台面大氣真空轉換結構及控制
聯線式真空絲印塞孔機結構
工作台重複精度高
黑燈工廠
