| 技術參數 | ||
| 指標 | MVPM 32L | MVPL 49L |
| 生產板件尺寸 | Min:50*50mm/Max:960*760mm | Min:250*250mm/Max:1480*800mm |
| 最大網框尺寸 | Min:900*900mm/Max:1100*1100mm | Min:1000*1000mm/Max:1600*1100mm |
| 板厚能力 | 0.1-12mm | |
| 可塞通孔孔徑(電鍍後) | ≥0.08mm | |
| 可塞最小通盲孔孔徑(電鍍後) | ≥0.05mm | |
| 工作檯面高度(配踏板) | 1150±50mm | 1250±50mm |
| 極限真空度 | 5pa | |
| 做板效率 | 20-100pcs/h | |
| 塞孔厚徑比 | 通孔<80:1,盲孔<8:1 | |
特點
極限真空5Pa
塞孔孔內無氣泡、裂紋
油墨利用率高
工作台重複精度高
選擇性塞孔、簡化製造工藝
