| 技術參數 | |||
| 指標 | MAB4G | MAB4GP | |
| 生產板件尺寸 | Min:250*250mm | Min:250*250mm | T≤3.2;Min:250*250mm T>3.2;Min:400*400mm |
Max:660/760*1200mm | |||
| 板厚能力 | 0.15-3.2mm | 0.3-10mm | |
| 傳送高度 | 1000±20mm | ||
| 傳送速度 | 0.5-5m/min | ||
| 刷輥轉速 | 1000-1600(rpm) | ||
| 刷輥振擺 | 擺幅5mm,頻率300c.pm | ||
| 測量精度偏差 | ≤0.03mm | ||
| 刷輥驅動馬達功率 | 1.5KW | 2.2KW | |
| 水壓及循環水量 | 0.1Mpa、100L/min | ||
| 耗水量 | 3-5L/min | ||
| 機器電源 | 3PH、380V、50HZ、12KW | 3PH、380V、50HZ、15KW | |
| 機器重量 | 1.8T | 1.9T | |
特點
免歸零
自動潤滑
快速磨痕
快速整刷
快速換刷
防堵孔/防壓坑
防卡板
噴管快拆
