| 技術參數 | |
| 指標 | MAB2V |
| 生產板件尺寸 | 寬度範圍:20mm-150mm,長度範圍:≥110mm |
| 板厚能力 | 0.2-3.2mm |
| 傳送高度 | 970±30mm |
| 傳送速度 | 0.1-3m/min(變頻控制) |
| 傳送精度 | 全線輸送後誤差平行度不超過0.5cm |
| 機器電源 | 3PH、380V、50HZ、3KW |
| 機器重量 | 1.2T |

| 技術參數 | |
| 指標 | MAB2V |
| 生產板件尺寸 | 寬度範圍:20mm-150mm,長度範圍:≥110mm |
| 板厚能力 | 0.2-3.2mm |
| 傳送高度 | 970±30mm |
| 傳送速度 | 0.1-3m/min(變頻控制) |
| 傳送精度 | 全線輸送後誤差平行度不超過0.5cm |
| 機器電源 | 3PH、380V、50HZ、3KW |
| 機器重量 | 1.2T |
