| 技術參數 | ||
| 指標 | MASB | MASBD |
| 生產板件尺寸 | Min:200*200mm | |
Max:610*800mm | ||
| 板厚能力 | 0.1-6.0mm | |
| 砂帶線速範圍(可調) | 200-500m/min | |
| 傳送速度 | 0.5-5.2m/min | |
| 砂帶尺寸(寬*週長) | 650*2160mm | |
| 研磨方式 | 濕式砂帶上研磨 | 濕式砂帶下研磨 |
| 磨刷壓力範圍 | (0.2-1.5)KW | |
| 壓縮空氣 | 0.6Mpa、200L/cm² | |
| 噴淋水 | 壓力(0.8~1.2)kg、流量80L/min、濾波精度5um | |
| 耗水量 | 3-5L/min | |
| 機器材質 | SUS304 | |
| 機器重量 | 1.2T | |
| 特點 | 1.PCB油墨/鋼板研磨;2.尺寸穩定性高;3.研磨均勻性高;4.效率高,節省人工;5.節省空間 | |
