| 技術參數 | |
| 指標 | MAVPQ 32L |
| 生產板件尺寸 | Min:250*250mm / Max:960*760mm |
| 最大網框尺寸 | Min:900*900mm / Max:1100*1100mm |
| 板厚能力 | 0.1-12mm |
| 可塞通孔孔徑 ( 電鍍後 ) | ≥0.08mm |
| 可塞最小盲孔孔徑 ( 電鍍後 ) | ≥0.05mm |
| 工作檯面高度 ( 配踏板 ) | 1150土50mm |
| 極限真空度 | 5pa |
| 做板效率 | 20-100pcs / h |
| 塞孔厚徑比 | 通孔 < 80:1,盲孔 < 8:1 |
特點
普工可操作
極限真空 5Pa
塞孔孔內無氣泡、裂紋
油墨利用率高
體積小、重量輕 ≤ 700kg/m²
工作臺重複精度高
選擇性塞孔、簡化製造工藝
CCD精準對位,首板對位時間減少為約5分鐘以下

