| 技術參數 | |||
| 指標 | MFS120L | MFS150L | MFS250L |
| 設備尺寸(長*寬*高) | 2250*772*2090mm | 2250*772*2090mm | 2735*817.5*2115mm |
| 過濾精度 | 5-20(可選)μm | ||
| 供水流量 | 120L/min | 150L/min | 250L/min |
| 電源 | 3PH、380V、50HZ、3.5KW | 3PH、380V、50HZ、4.5KW | 3PH、380V、50HZ、5.5KW |
| 特點 | 1.當地處理污水,減少污染、降低成本,基本上實現零排放。 2.防止噴淋管、噴嘴堵塞及廢水箱淤積產物,減輕廢水處理難度。 3.回收的銅粉可再次利用,體現城市礦產潛力。 | ||

