| Specifications | ||||
| Item | MAB4A28L | MAB4A36L | MAB4A43L | MAB4A49L |
| Panel Size | Min:250*250mm | Min:400*400mm | Min:500*500mm | |
| Max:710*1200mm | Max:910*1200mm | Max:1100*1200mm | Max:1250*1200mm | |
| Panel Thickness | 0.3-3.2mm | 0.4-3.2mm | ||
| Convey Height | 1000±20mm | |||
| Convey Speed | 0.5-6m/min | |||
| Brush Rotation Speed | 1200-2000(r.p.m) | 1000-1600(r.p.m) | ||
| Brush Oscillation | Oscillation Cycle:5mm,Frequency:460c.p.m | Oscillation Cycle:5mm,Frequency:280c.p.m | ||
| Measurement Accuracy | ≤0.02mm | |||
| Water Pressure&Recycling Water | 0.1Mpa、100L/min | 0.1Mpa、150L/min | ||
| Water Consumption | 3-5L/min | |||
| Power Supply | 3PH、380V、50HZ、15KW | |||
| Weight | 3.2T | 3.4T | 3.8T | 4.0T |
Features
No need 0 point
Fast dressing
Fast scrubbing
Fast change brush
Hole block/press mark prevention
Panel stuck prevention
Quick release spray pipe
