| 技術參數 | ||||
| 指標 | MAB4A28L | MAB4A36L | MAB4A43L | MAB4A49L |
| 生產板件尺寸 | Min:250*250mm | Min:400*400mm | Min:500*500mm | |
| Max:710*1200mm | Max:910*1200mm | Max:1100*1200mm | Max:1250*1200mm | |
| 板厚能力 | 0.3-3.2mm | 0.4-3.2mm | ||
| 傳送高度 | 1000±20mm | |||
| 傳送速度 | 0.5-6m/min | |||
| 刷輥轉速 | 1200-2000(rpm) | 1000-1600(rpm) | ||
| 刷輥振擺 | 擺幅5mm,頻率460c.pm | 擺幅5mm,頻率280c.pm | ||
| 測量精度偏差 | ≤0.02mm | |||
| 水壓及耗水量 | 0.1Mpa、100L/min | 0.1Mpa、150L/min | ||
| 機器電源 | 3PH、380V、50HZ、15KW | |||
| 機器重量 | 3.2T | 3.4T | 3.8T | 4.0T |
特點
免歸零
快速磨痕
快速整刷
快速換刷
防堵孔/防壓坑
防卡板
噴管快拆
