| 技術參數 | ||
| 指標 | MAB4C | MAB4CL |
| 生產板件尺寸 | T≤3.2;Min:250*250mm T>3.2;Min:400*400mm | T≤3.2;Min:300*300mm T>3.2;Min:400*400mm |
| Max:660*1200mm | Max:760*1000mm | |
| 板厚能力 | 0.3-10mm | |
| 傳送高度 | 1000±20mm | |
| 傳送速度 | 0.5-6m/min | |
| 刷輥轉速 | 1200-2300(rpm) | |
| 刷輥振擺 | 擺幅5mm,頻率420c.pm | |
| 測量精度偏差 | ≤0.02mm | |
| 水壓及循環水量 | 0.1Mpa、100L/min | |
| 耗水量 | 3-5L/min | |
| 機器電源 | 3PH、380V、50HZ、15KW | |
| 機器重量 | 2.2T | 2.4T |
特點
免歸零
快速磨痕
快速整刷
快速換刷
防堵孔/防壓坑
防卡板
噴管快拆
