| 技術參數 | |||
| 指標 | MAS2C | MAS2CL(加寬) | MAS2C003(厚板) |
| 生產板件尺寸 | Min:300*300mm | Min:300*300mm | Min:350*350mm |
| Max:620*1200mm | Max:760*1200mm | Max:760*810mm | |
| 板厚能力 | 0.15-5.0mm(可選) | 0.5-10mm(可選) | |
| 砂帶線速範圍(可調) | 200*500m/min | ||
| 傳送速度 | 0.5-6/10m/min(可選) | 0.5-6m | |
| 砂帶尺寸(寬*週長) | 650*2160mm | 800*2160mm | 650/800*2160mm |
| 研磨方式 | 濕式砂帶上/下相對面研磨 | ||
| 磨刷壓力範圍 | (0.3-1.5)KW | ||
| 壓縮空氣 | 0.6Mpa、300L/cm² | ||
| 噴淋水 | 壓力(0.8~1.2)kg、流量80L/min、濾波精度5um | ||
| 耗水量 | 3-5L/min | ||
| 機器材質 | SUS304 | ||
| 機器重量 | 1.7T | 1.8T | 1.8/1.9T |
特點
尺寸穩定性高
均勻性高
PCB油墨/鋼板研磨
提高產線30%以上效率
雙面對磨節約空間
防堵孔/防壓坑
